【产品简介】
PERS-2001系列光谱仪,光谱范围覆盖200-1100nm,是一款广泛应用于透射、反射、光谱吸收、原子发射谱、辐照度测量、吸光度测量、颜色测量的微型光纤光谱仪。您可以选择各类光学采样附件,打造各种光谱测量系统。
PERS-2001系列光谱仪采用深度优化的交叉非对称C-T光路结构,分辨率高,内镀特殊光学消光涂层,拥有极低的杂散光水平0.1%。外观紧凑小巧,即插即用,操作方便。检测器采用滨松COMS探测器,16bits-A/D采样,光谱仪在200-1100nm 全波段中均有良好的响应性能。系列光谱仪可通过自由空间光和光纤的方式与光源、采样附件连接。您可以配置不同的狭缝,光栅等元器件,定制不同波长范围和光学分辨率。
【产品特点】
● 尺寸小,89mm x 65mm x 28mm,宽波长200-1100nm
● 狭缝可更换,可选择的波长范围和分辨率
● 主流的Type-C通讯接口
● 特殊光学消光涂层,极低的杂散光水平0.1%
● 模块化设计,方便与其采样附件相连接和OEM使用
测试条件:抗紫外光纤200㎛;狭缝100㎛;
测试结果:分辨率FWHM 1.4nm@253.65nm
PERS2001系列技术规格参数 | ||
---|---|---|
光谱性能 | 波长范围 | 180-1100nm 可选(取决于光栅,具体沟通) 200-470nm G1800Lines; 180-1100nm G600Lines; |
光学系统 | 深度优化的交叉非对称C-T光路结构 | |
光纤接口 | SMA905 | |
狭缝 | 5、10、25、50、100μm可选(默认50μm) | |
光谱分辨率 | FWHM 依配置而定(详见下方分辨率表格) | |
消高级衍射 | 消高级衍射滤光片(按需选择),用以消除光谱中的鬼线 | |
杂散光 | <0.1%@600nm(采用特殊光学消光涂层和光陷阱设计) | |
信噪比 | 600:1 | |
暗噪声 | 7(RMS) | |
光栅 | 高衍射效率、低杂散光 | |
探测器 | 探测器型号 | 滨松S11639 2048线阵 CMOS |
像素 | 2048 x 1 | |
像素尺寸 | 14μm x 200μm | |
动态范围 | 10000 :1 | |
探测灵敏度 | 1300 V / (lx.s) | |
电子平台 | A/D转换分辨率 | 16 bits |
电源 | 5V DC | |
通讯接口 | Type-C、30Pin扩展功能口、支持RS232 | |
光源频闪功能 | 支持脉冲氙灯同步触发采集光谱 | |
积分时间 | 1ms - 65s | |
其他 | 尺寸 | 89mm x 65mm x 28mm |
壳体固定孔 | 底部4个M3螺纹孔 |
类别 | 型号 | 光栅 | 光谱范围 | 光谱带宽 | 狭缝 | 光谱分辨率 |
紫外 | SBC2001-UV01 | 1800g/mm | 200-470nm | 270nm | 25μm | 0.59nm |
SBC2001-UV02 | 1800g/mm | 200-470nm | 270nm | 50μm | 0.7nm | |
SBC2001-UV03 | 1800g/mm | 200-470nm | 270nm | 100μm | 1.4nm | |
紫外可见近红外 | SBC2001-UV-VIS01 | 600g/mm | 180-1100nm | 920nm | 25μm | 1.9nm |
SBC2001-UV-VIS02 | 600g/mm | 180-1100nm | 920nm | 50μm | 2.2nm | |
SBC2001-UV-VIS03 | 600g/mm | 180-1100nm | 920nm | 100μm | 4nm | |
*典型值,可能存在小的偏差。采用普识纳米深度优化的交叉非对称C-T光路,分辨率领先于市场上绝大部分产品的。 |